Super Electric Breaker checklist
Pokémon (Japanese) · SV8 · 2024-10-18 · 106 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Exeggcute | common |
| 002 | Exeggutor | uncommon |
| 003 | Durant ex | double rare |
| 004 | Scatterbug | common |
| 005 | Spewpa | common |
| 006 | Vivillon | uncommon |
| 007 | Capsakid | common |
| 008 | Rellor | common |
| 009 | Rabsca | rare |
| 010 | Wo-Chien | uncommon |
| 011 | Paldean Tauros | uncommon |
| 012 | Victini | uncommon |
| 013 | Larvesta | common |
| 014 | Volcarona | common |
| 015 | Sizzlipede | common |
| 016 | Centiskorch | common |
| 017 | Fuecoco | common |
| 018 | Crocalor | common |
| 019 | Skeledirge | rare |
| 020 | Charcadet | common |
| 021 | Armarouge | uncommon |
| 022 | Ceruledge | uncommon |
| 023 | Scovillain ex | double rare |
| 024 | Paldean Tauros | uncommon |
| 025 | Feebas | common |
| 026 | Milotic ex | double rare |
| 027 | Spheal | common |
| 028 | Sealeo | common |
| 029 | Walrein | uncommon |
| 030 | Shellos | common |
| 031 | Iron Bundle | uncommon |
| 032 | Chien-Pao | rare |
| 033 | Pikachu ex | double rare |
| 034 | Magnemite | common |
| 035 | Magneton | uncommon |
| 036 | Magnezone | uncommon |
| 037 | Rotom | common |
| 038 | Blitzle | common |
| 039 | Zebstrika | common |
| 040 | Stunfisk | common |
| 041 | Tapu Koko | rare |
| 042 | Wattrel | common |
| 043 | Kilowattrel | uncommon |
| 044 | Miraidon | uncommon |
| 045 | Togepi | common |
| 046 | Togetic | common |
| 047 | Togekiss | rare |
| 048 | Uxie | common |
| 049 | Mesprit | common |
| 050 | Azelf | common |
| 051 | Yamask | common |
| 052 | Cofagrigus | rare |
| 053 | Espurr | common |
| 054 | Meowstic | uncommon |
| 055 | Dedenne | common |
| 056 | Sandygast | common |
| 057 | Palossand ex | double rare |
| 058 | Indeedee | uncommon |
| 059 | Flutter Mane | uncommon |
| 060 | Mankey | common |
| 061 | Primeape | common |
| 062 | Annihilape | uncommon |
| 063 | Paldean Tauros | uncommon |
| 064 | Phanpy | common |
| 065 | Donphan | common |
| 066 | Gastrodon | rare |
| 067 | Glimmet | common |
| 068 | Glimmora | common |
| 069 | Koraidon | uncommon |
| 070 | Deino | common |
| 071 | Zweilous | common |
| 072 | Hydreigon ex | double rare |
| 073 | Shroodle | common |
| 074 | Grafaiai | uncommon |
| 075 | Pecharunt | uncommon |
| 076 | Alolan Diglett | common |
| 077 | Alolan Dugtrio | uncommon |
| 078 | Bronzor | common |
| 079 | Bronzong | common |
| 080 | Eternatus | rare |
| 081 | Tatsugiri ex | double rare |
| 082 | Slakoth | common |
| 083 | Vigoroth | common |
| 084 | Slaking ex | double rare |
| 085 | Zangoose | common |
| 086 | Kecleon | common |
| 087 | Bouffalant | common |
| 088 | Helioptile | common |
| 089 | Heliolisk | common |
| 090 | Oranguru | common |
| 091 | Tandemaus | common |
| 092 | Maushold | uncommon |
| 093 | Terapagos | rare |
| 094 | 推理セット | uncommon |
| 095 | スクランブルスイッチ | |
| 096 | のんびりじゃらし | uncommon |
| 097 | ミラクルインカム | ace spec rare |
| 098 | 希望のアミュレット | ace spec rare |
| 099 | ナモのみ | uncommon |
| 100 | リリバのみ | uncommon |
| 101 | ワザマシン フローライト | uncommon |
| 102 | シアノ | uncommon |
| 103 | シトロンの機転 | uncommon |
| 104 | ミカンのまなざし | uncommon |
| 105 | エキサイトスタジアム | uncommon |
| 106 | グラビティーマウンテン | uncommon |
Card data and prices courtesy of TCGdex.