Shiny Treasure ex checklist
Pokémon (Japanese) · SV4A · 2023-12-01 · 150 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Oddish | |
| 002 | Gloom | |
| 003 | Vileplume | |
| 004 | Scyther | |
| 005 | Hoppip | |
| 006 | Skiploom | |
| 007 | Jumpluff | |
| 008 | Pineco | |
| 009 | フォレトスex | double rare |
| 010 | Snover | |
| 011 | Abomasnow | |
| 012 | Sprigatito | |
| 013 | Floragato | |
| 014 | マスカーニャex | double rare |
| 015 | Smoliv | |
| 016 | Dolliv | |
| 017 | Arboliva | |
| 018 | Toedscool | |
| 019 | リククラゲex | double rare |
| 020 | Capsakid | |
| 021 | Scovillain | |
| 022 | Rellor | |
| 023 | クエスパトラex | double rare |
| 024 | チオンジェンex | double rare |
| 025 | Charmander | |
| 026 | Charmeleon | |
| 027 | Paldean Tauros | |
| 028 | Entei | |
| 029 | Oricorio | |
| 030 | Fuecoco | |
| 031 | Crocalor | |
| 032 | ラウドボーンex | double rare |
| 033 | Charcadet | |
| 034 | Armarouge | |
| 035 | イーユイex | double rare |
| 036 | Slowpoke | |
| 037 | Slowbro | |
| 038 | Staryu | |
| 039 | Starmie | |
| 040 | Paldean Tauros | |
| 041 | Quaxly | |
| 042 | Quaxwell | |
| 043 | ウェーニバルex | double rare |
| 044 | Wiglett | |
| 045 | Wugtrio | |
| 046 | Finizen | |
| 047 | Palafin | |
| 048 | Veluza | |
| 049 | Dondozo | |
| 050 | Tatsugiri | |
| 051 | Frigibax | |
| 052 | Arctibax | |
| 053 | Baxcalibur | |
| 054 | パオジアンex | double rare |
| 055 | Pikachu | |
| 056 | Raichu | |
| 057 | Voltorb | |
| 058 | Electrode | |
| 059 | Shinx | |
| 060 | Luxio | |
| 061 | Luxray | |
| 062 | Pachirisu | |
| 063 | Thundurus | |
| 064 | Toxel | |
| 065 | Toxtricity | |
| 066 | Pawmi | |
| 067 | Pawmo | |
| 068 | Pawmot | |
| 069 | Wattrel | |
| 070 | Kilowattrel | |
| 071 | ミライドンex | double rare |
| 072 | Wigglytuff | |
| 073 | Abra | |
| 074 | Kadabra | |
| 075 | フーディンex | double rare |
| 076 | ミュウex | double rare |
| 077 | Cleffa | |
| 078 | Natu | |
| 079 | Xatu | |
| 080 | Ralts | |
| 081 | Kirlia | |
| 082 | サーナイトex | double rare |
| 083 | Drifloon | |
| 084 | Drifblim | |
| 085 | Mime Jr. | |
| 086 | Spiritomb | |
| 087 | Klefki | |
| 088 | Mimikyu | |
| 089 | Fidough | |
| 090 | Dachsbun | |
| 091 | Ceruledge | |
| 092 | Rabsca | |
| 093 | Flittle | |
| 094 | Tinkatink | |
| 095 | Tinkatuff | |
| 096 | Tinkaton | |
| 097 | Greavard | |
| 098 | Houndstone | |
| 099 | Gimmighoul | |
| 100 | Mankey | |
| 101 | Primeape | |
| 102 | Annihilape | |
| 103 | Paldean Tauros | |
| 104 | Riolu | |
| 105 | Lucario | |
| 106 | Hawlucha | |
| 107 | Nacli | |
| 108 | Naclstack | |
| 109 | Garganacl | |
| 110 | Glimmet | |
| 111 | キラフロルex | double rare |
| 112 | イダイナキバex | double rare |
| 113 | ディンルーex | double rare |
| 114 | コライドンex | double rare |
| 115 | リザードンex | double rare |
| 116 | Paldean Wooper | |
| 117 | パルデア ドオーex | double rare |
| 118 | Murkrow | |
| 119 | Sneasel | |
| 120 | Weavile | |
| 121 | Sableye | |
| 122 | Pawniard | |
| 123 | Bisharp | |
| 124 | Kingambit | |
| 125 | Maschiff | |
| 126 | Mabosstiff | |
| 147 | Pelipper | |
| 168 | まけんきハチマキ | |
| 169 | 勇気のおまもり | |
| 170 | ワザマシン かじばのいっぱつ | |
| 171 | オモダカ | |
| 172 | クラベル | |
| 173 | サカキのカリスマ | |
| 174 | ナンジャモ | |
| 175 | ネルケ | |
| 176 | 博士の研究 | |
| 177 | 博士の研究 | |
| 178 | パルデアの学生 | |
| 179 | パルデアの学生 | |
| 180 | ペパー | |
| 181 | ボスの指令 | |
| 182 | ボタン | |
| 183 | タウンデパート | |
| 184 | ビーチコート | |
| 185 | ボウルタウン | |
| 186 | ポケモンリーグ本部 | |
| 187 | レッスンスタジオ | |
| 188 | セラピーエネルギー | |
| 189 | リバーサルエネルギー | |
| 190 | ルミナスエネルギー |
Card data and prices courtesy of TCGdex.