Ruler of the Black Flame checklist
Pokémon (Japanese) · SV3 · 2023-07-28 · 108 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Oddish | common |
| 002 | Gloom | common |
| 003 | Bellossom | uncommon |
| 004 | Scyther | common |
| 005 | Shuckle | common |
| 006 | Combee | common |
| 007 | Phantump | common |
| 008 | Trevenant | uncommon |
| 009 | Capsakid | common |
| 010 | Capsakid | common |
| 011 | Scovillain | rare |
| 012 | Charmander | common |
| 013 | Charmeleon | uncommon |
| 014 | Vulpix | common |
| 015 | Ninetales | uncommon |
| 016 | Entei | rare |
| 017 | Darumaka | common |
| 018 | Darmanitan | uncommon |
| 019 | Heatmor | common |
| 020 | コオリッポex | double rare |
| 021 | Carvanha | common |
| 022 | Sharpedo | uncommon |
| 023 | Tympole | common |
| 024 | Palpitoad | common |
| 025 | Seismitoad | uncommon |
| 026 | Cubchoo | common |
| 027 | Beartic | uncommon |
| 028 | Cryogonal | common |
| 029 | Finizen | common |
| 030 | Finizen | common |
| 031 | Palafin | rare |
| 032 | バンギラスex | double rare |
| 033 | Tynamo | common |
| 034 | Eelektrik | common |
| 035 | Eelektross | uncommon |
| 036 | Thundurus | rare |
| 037 | Toxel | common |
| 038 | Toxtricity | rare |
| 039 | Tadbulb | common |
| 040 | Tadbulb | common |
| 041 | Bellibolt | uncommon |
| 042 | Cleffa | common |
| 043 | Togepi | common |
| 044 | Togetic | common |
| 045 | Togekiss | rare |
| 046 | Espeon | uncommon |
| 047 | Lunatone | uncommon |
| 048 | Solrock | uncommon |
| 049 | Baltoy | common |
| 050 | Claydol | rare |
| 051 | ビークインex | double rare |
| 052 | Greavard | common |
| 053 | Greavard | common |
| 054 | Houndstone | uncommon |
| 055 | Larvitar | common |
| 056 | Pupitar | common |
| 057 | Nosepass | common |
| 058 | Bonsly | common |
| 059 | Stunfisk | uncommon |
| 060 | Diggersby | common |
| 061 | Rockruff | common |
| 062 | Lycanroc | uncommon |
| 063 | Glimmet | common |
| 064 | Glimmet | common |
| 065 | キラフロルex | double rare |
| 066 | リザードンex | double rare |
| 067 | Paldean Wooper | common |
| 068 | Paldean Wooper | common |
| 069 | Paldean Paldean Clodsire | uncommon |
| 070 | Umbreon | uncommon |
| 071 | Houndour | common |
| 072 | Houndoom | uncommon |
| 073 | アブソルex | double rare |
| 074 | Dark Darkrai | rare |
| 075 | Inkay | common |
| 076 | Malamar | uncommon |
| 077 | Scizor | rare |
| 078 | Mawile | uncommon |
| 079 | Probopass | common |
| 080 | Pawniard | common |
| 081 | Bisharp | common |
| 082 | Kingambit | uncommon |
| 083 | Varoom | common |
| 084 | Varoom | common |
| 085 | ブロロロームex | double rare |
| 086 | Altaria | uncommon |
| 087 | Pidgey | common |
| 088 | Pidgeotto | common |
| 089 | ピジョットex | double rare |
| 090 | Kangaskhan | uncommon |
| 091 | Eevee | common |
| 092 | Zigzagoon | common |
| 093 | Linoone | common |
| 094 | Swablu | common |
| 095 | Bunnelby | common |
| 096 | Lechonk | common |
| 097 | Lechonk | common |
| 098 | Oinkologne | uncommon |
| 099 | Flamigo | uncommon |
| 100 | はげましのてがみ | uncommon |
| 101 | パトロールキャップ | uncommon |
| 102 | リベンジパンチ | uncommon |
| 103 | オモダカ | rare |
| 104 | オルティガ | uncommon |
| 105 | ポピー | uncommon |
| 106 | ライム | uncommon |
| 107 | タウンデパート | uncommon |
| 108 | ポケモンリーグ本部 | uncommon |
Card data and prices courtesy of TCGdex.