Triplet Beat checklist
Pokémon (Japanese) · SV1A · 2023-03-10 · 73 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Tropius | common |
| 002 | Foongus | common |
| 003 | Amoonguss | uncommon |
| 004 | Sprigatito | common |
| 005 | Sprigatito | common |
| 006 | Floragato | common |
| 007 | マスカーニャex | double rare |
| 008 | Nymble | common |
| 009 | Nymble | common |
| 010 | Lokix | rare |
| 011 | Paldean Tauros | uncommon |
| 012 | Larvesta | common |
| 013 | Volcarona | common |
| 014 | Litleo | common |
| 015 | Pyroar | uncommon |
| 016 | Oricorio | rare |
| 017 | Fuecoco | common |
| 018 | Fuecoco | common |
| 019 | Crocalor | common |
| 020 | ラウドボーンex | double rare |
| 021 | Paldean Tauros | uncommon |
| 022 | Magikarp | common |
| 023 | Gyarados | rare |
| 024 | Delibird | common |
| 025 | Buizel | common |
| 026 | Floatzel | uncommon |
| 027 | Quaxly | common |
| 028 | Quaxly | common |
| 029 | Quaxwell | common |
| 030 | ウェーニバルex | double rare |
| 031 | Wattrel | common |
| 032 | Wattrel | common |
| 033 | Kilowattrel | uncommon |
| 034 | Misdreavus | common |
| 035 | Mismagius | uncommon |
| 036 | Spoink | common |
| 037 | Grumpig | uncommon |
| 038 | デデンネex | double rare |
| 039 | Oranguru | uncommon |
| 040 | Tinkatink | common |
| 041 | Tinkatink | common |
| 042 | Tinkatuff | common |
| 043 | Tinkaton | rare |
| 044 | Diglett | common |
| 045 | Dugtrio | uncommon |
| 046 | Paldean Tauros | uncommon |
| 047 | Makuhita | common |
| 048 | Hariyama | rare |
| 049 | Rockruff | common |
| 050 | ルガルガンex | double rare |
| 051 | Falinks | common |
| 052 | Paldean Wooper | common |
| 053 | Paldean Wooper | common |
| 054 | パルデア ドオーex | double rare |
| 055 | Sableye | rare |
| 056 | Seviper | uncommon |
| 057 | Deino | common |
| 058 | Zweilous | common |
| 059 | Hydreigon | rare |
| 060 | Salandit | common |
| 061 | Salazzle | uncommon |
| 062 | Yungoos | common |
| 063 | Gumshoos | uncommon |
| 064 | スーパーエネルギー回収 | uncommon |
| 065 | スーパーボール | uncommon |
| 066 | キハダ | uncommon |
| 067 | クラベル | uncommon |
| 068 | ハヤト | uncommon |
| 069 | ボスの指令(ゲーチス) | rare |
| 070 | ボウルタウン | uncommon |
| 071 | レッスンスタジオ | uncommon |
| 072 | ジェットエネルギー | uncommon |
| 073 | ルミナスエネルギー | uncommon |
Card data and prices courtesy of TCGdex.