GX Ultra Shiny checklist
Pokémon (Japanese) · SM8B · 2018-10-05 · 150 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | |
| 002 | Ivysaur | |
| 003 | Venusaur | |
| 004 | Exeggcute | |
| 005 | Rotom | |
| 006 | Shaymin | rare holo |
| 007 | Wimpod | |
| 008 | Golisopod-GX | double rare |
| 009 | Pheromosa | |
| 010 | Slugma | |
| 011 | Magcargo | |
| 012 | Torchic | |
| 013 | Combusken | |
| 014 | Blaziken | |
| 015 | Rotom | |
| 016 | Heatmor | |
| 017 | Reshiram | |
| 018 | Reshiram-GX | double rare |
| 019 | Fennekin | |
| 020 | Braixen | |
| 021 | Delphox | |
| 022 | Alolan Vulpix | |
| 023 | Wooper | |
| 024 | Quagsire | |
| 025 | Snover | |
| 026 | Abomasnow | |
| 027 | Glaceon-GX | double rare |
| 028 | Rotom | |
| 029 | Rotom | |
| 030 | Manaphy | |
| 031 | Froakie | |
| 032 | Frogadier | |
| 033 | Greninja-GX | double rare |
| 034 | Raikou | |
| 035 | Pachirisu | |
| 036 | Rotom | |
| 037 | Zekrom | |
| 038 | Xurkitree | |
| 039 | Xurkitree-GX | double rare |
| 040 | Alolan Marowak | |
| 041 | Seviper | |
| 042 | Inkay | |
| 043 | Malamar | |
| 044 | Tapu Lele-GX | double rare |
| 045 | Cosmog | |
| 046 | Cosmoem | |
| 047 | Lunala | rare holo |
| 048 | Necrozma (ネクロズマ あかつきのつばさ) | |
| 049 | Necrozma (ネクロズマ あかつきのつばさGX) | double rare |
| 050 | Marshadow | |
| 051 | Poipole | |
| 052 | Naganadel-GX | double rare |
| 053 | Cubone | |
| 054 | Sudowoodo | |
| 055 | Riolu | |
| 056 | Lucario | |
| 057 | Zygarde | |
| 058 | Diancie | rare holo |
| 059 | Rockruff | |
| 060 | Lycanroc-GX | double rare |
| 061 | Lycanroc-GX | double rare |
| 062 | Buzzwole | |
| 063 | Buzzwole-GX | double rare |
| 064 | Marshadow-GX | double rare |
| 065 | Sneasel | |
| 066 | Weavile | |
| 067 | Sableye | |
| 068 | Dark Darkrai | |
| 069 | Zorua | |
| 070 | Zoroark-GX | double rare |
| 071 | Deino | |
| 072 | Zweilous | |
| 073 | Hydreigon | |
| 074 | Hoopa | |
| 075 | Guzzlord | |
| 076 | Alolan Diglett | |
| 077 | Alolan Dugtrio | |
| 078 | Magnemite | |
| 079 | Magneton | |
| 080 | Magnezone | |
| 081 | Heatran | |
| 082 | Solgaleo | rare holo |
| 083 | Celesteela | |
| 084 | Kartana | |
| 085 | Necrozma (ネクロズマ たそがれのたてがみ) | |
| 086 | Necrozma (ネクロズマ たそがれのたてがみGX) | double rare |
| 087 | Magearna | |
| 088 | Stakataka-GX | double rare |
| 089 | Alolan Ninetales | |
| 090 | Ralts | |
| 091 | Kirlia | |
| 092 | Gardevoir-GX | double rare |
| 093 | Xerneas | |
| 094 | Diancie | |
| 095 | Mimikyu | |
| 096 | Alolan Exeggutor | |
| 097 | Altaria | |
| 098 | Rayquaza-GX | double rare |
| 099 | Gible | |
| 100 | Gabite | |
| 101 | Garchomp | |
| 102 | Zygarde | |
| 103 | Turtonator | |
| 104 | Necrozma-GX | double rare |
| 105 | Eevee | |
| 106 | Dunsparce | |
| 107 | Swablu | |
| 108 | Rotom | |
| 109 | Oranguru | |
| 110 | Type: Null | |
| 111 | Silvally-GX | double rare |
| 112 | エネくじ | |
| 113 | エネルギーリサイクル | |
| 114 | カウンターキャッチャー | |
| 115 | ビーストリング | |
| 116 | 火打石 | |
| 117 | フィールドブロアー | |
| 118 | まんたんのくすり | |
| 119 | ミステリートレジャー | |
| 120 | レスキュータンカ | |
| 121 | ウォーターメモリ | |
| 122 | エスケープボード | |
| 123 | グラスメモリ | |
| 124 | 鋼鉄のフライパン | |
| 125 | ねがいのバトン | |
| 126 | フェアリーチャーム UB | |
| 127 | ムキムキダンベル | |
| 128 | アセロラ | |
| 129 | カルネ | |
| 130 | グズマ | |
| 131 | グラジオ | |
| 132 | シロナ | |
| 133 | デンジ | |
| 134 | ノボリとクダリ | |
| 135 | モノマネむすめ | |
| 136 | ルザミーネ | |
| 137 | ルミタン | |
| 138 | ラジュルネ | |
| 139 | ルスワール | |
| 140 | ラニュイ | |
| 141 | 戒めの祠 | |
| 142 | ヴェラ火山公園 | |
| 143 | ウルトラスペース | |
| 144 | テンガン山 | |
| 145 | ワンダーラビリンス | rare holo |
| 146 | カウンターエネルギー | |
| 147 | ビーストエネルギー | rare holo |
| 148 | ユニットエネルギー草炎水 | |
| 149 | ユニットエネルギー雷超鋼 | |
| 150 | ユニットエネルギー闘悪妖 |
Card data and prices courtesy of TCGdex.