Charisma of the Wrecked Sky checklist
Pokémon (Japanese) · SM7 · 2018-06-01 · 96 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Treecko | common |
| 002 | Treecko | common |
| 003 | Grovyle | common |
| 004 | Sceptile | rare |
| 005 | Seedot | common |
| 006 | Seedot | common |
| 007 | Nuzleaf | common |
| 008 | Shiftry-GX | double rare |
| 009 | Surskit | common |
| 010 | Masquerain | common |
| 011 | Volbeat | common |
| 012 | Illumise | common |
| 013 | Tropius | common |
| 014 | Dhelmise | uncommon |
| 015 | Torchic | common |
| 016 | Torchic | common |
| 017 | Combusken | common |
| 018 | Blaziken-GX | double rare |
| 019 | Torkoal | common |
| 020 | Oricorio | common |
| 021 | Mudkip | common |
| 022 | Mudkip | common |
| 023 | Marshtomp | common |
| 024 | Swampert | rare |
| 025 | Wailmer | common |
| 026 | Wailord | uncommon |
| 027 | Clamperl | common |
| 028 | Huntail | uncommon |
| 029 | Gorebyss | uncommon |
| 030 | Luvdisc | common |
| 031 | Regice | uncommon |
| 032 | Kyogre | rare |
| 033 | Electrike | common |
| 034 | Manectric | uncommon |
| 035 | Plusle | common |
| 036 | Minun | common |
| 037 | Oricorio | common |
| 038 | Spoink | common |
| 039 | Grumpig | uncommon |
| 040 | Shuppet | common |
| 041 | Banette | uncommon |
| 042 | Deoxys | rare |
| 043 | Deoxys | uncommon |
| 044 | Deoxys | uncommon |
| 045 | Meditite | common |
| 046 | Medicham | uncommon |
| 047 | Baltoy | common |
| 048 | Claydol | uncommon |
| 049 | Regirock | uncommon |
| 050 | Groudon | rare |
| 051 | Minior | common |
| 052 | Beldum | common |
| 053 | Beldum | common |
| 054 | Metang | common |
| 055 | Metagross | rare |
| 056 | Registeel | uncommon |
| 057 | Jirachi | rare holo |
| 058 | Celesteela | rare |
| 059 | Kartana | uncommon |
| 060 | Stakataka-GX | double rare |
| 061 | Altaria-GX | double rare |
| 062 | Bagon | common |
| 063 | Bagon | common |
| 064 | Shelgon | common |
| 065 | Salamence | rare |
| 066 | Latias | rare holo |
| 067 | Latios | rare holo |
| 068 | Rayquaza-GX | double rare |
| 069 | Wingull | common |
| 070 | Pelipper | common |
| 071 | Whismur | common |
| 072 | Whismur | common |
| 073 | Loudred | common |
| 074 | Exploud | uncommon |
| 075 | Skitty | common |
| 076 | Delcatty | rare |
| 077 | Swablu | common |
| 078 | Kecleon | uncommon |
| 079 | ギリギリポーション | uncommon |
| 080 | ダートじてんしゃ | uncommon |
| 081 | ハイパーボール | uncommon |
| 082 | ふしぎなアメ | uncommon |
| 083 | ポケモンいれかえ | uncommon |
| 084 | ポケモンキャッチャー | uncommon |
| 085 | レインボーブラシ | uncommon |
| 086 | こだわりハチマキ | uncommon |
| 087 | ハッスルベルト | uncommon |
| 088 | ダイゴの決断 | rare |
| 089 | 釣り人 | uncommon |
| 090 | ハウ | uncommon |
| 091 | フウとラン | uncommon |
| 092 | リーリエ | uncommon |
| 093 | ルチア | uncommon |
| 094 | 戒めの祠 | uncommon |
| 095 | そらのはしら | uncommon |
| 096 | ダブル無色エネルギー | uncommon |
Card data and prices courtesy of TCGdex.