GX Battle Boost checklist
Pokémon (Japanese) · SM4P · 2017-10-20 · 114 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Exeggcute | |
| 002 | Pinsir | |
| 003 | Grubbin | |
| 004 | Dewpider | |
| 005 | Araquanid | |
| 006 | Fomantis | |
| 007 | Lurantis | |
| 008 | Bounsweet | |
| 009 | Steenee | |
| 010 | Tsareena | |
| 011 | Tapu Bulu | |
| 012 | Pheromosa-GX | double rare |
| 013 | Ho-Oh-GX | double rare |
| 014 | Victini | |
| 015 | Litwick | |
| 016 | Lampent | |
| 017 | Chandelure | |
| 018 | Salandit | |
| 019 | Salazzle | |
| 020 | Alolan Sandshrew | |
| 021 | Alolan Sandslash | |
| 022 | Alolan Vulpix | |
| 023 | Alolan Ninetales | |
| 024 | Regice | |
| 025 | Pyukumuku | |
| 026 | Tapu Fini | |
| 027 | Tapu Fini-GX | double rare |
| 028 | Pikachu | |
| 029 | Raichu | |
| 030 | Charjabug | |
| 031 | Vikavolt | |
| 032 | Tapu Koko-GX | double rare |
| 033 | Xurkitree-GX | double rare |
| 034 | Alolan Grimer | |
| 035 | Alolan Muk | |
| 036 | Mewtwo-GX | double rare |
| 037 | Wobbuffet | |
| 038 | Seviper | |
| 039 | Trubbish | |
| 040 | Garbodor | |
| 041 | Oricorio | |
| 042 | Oricorio | |
| 043 | Mimikyu | |
| 044 | Dhelmise | |
| 045 | Tapu Lele-GX | double rare |
| 046 | Cosmog | |
| 047 | Cosmoem | |
| 048 | Lunala | |
| 049 | Lunala-GX | double rare |
| 050 | Necrozma-GX | double rare |
| 051 | Sudowoodo | |
| 052 | Lunatone | |
| 053 | Solrock | |
| 054 | Regirock | |
| 055 | Rockruff | |
| 056 | Lycanroc-GX | double rare |
| 057 | Lycanroc-GX | double rare |
| 058 | Passimian | |
| 059 | Sandygast | |
| 060 | Palossand | |
| 061 | Murkrow | |
| 062 | Honchkrow | |
| 063 | Sableye | |
| 064 | Dark Darkrai-GX | double rare |
| 065 | Guzzlord-GX | double rare |
| 066 | Alolan Diglett | |
| 067 | Alolan Dugtrio | |
| 068 | Registeel | |
| 069 | Solgaleo | |
| 070 | Solgaleo-GX | double rare |
| 071 | Celesteela-GX | double rare |
| 072 | Magearna | |
| 073 | Sylveon-GX | double rare |
| 074 | Diancie | |
| 075 | Morelull | |
| 076 | Shiinotic | |
| 077 | Tapu Lele | |
| 078 | Alolan Exeggutor | |
| 079 | Drampa | |
| 080 | Chansey | |
| 081 | Blissey | |
| 082 | Kangaskhan | |
| 083 | Eevee | |
| 084 | Rayquaza | |
| 085 | Type: Null | |
| 086 | Silvally-GX | double rare |
| 087 | Drampa-GX | double rare |
| 088 | アクアパッチ | |
| 089 | あなぬけのヒモ | |
| 090 | 改造ハンマー | |
| 091 | タイマーボール | |
| 092 | ネストボール | |
| 093 | フィールドブロアー | |
| 094 | ふしぎなアメ | |
| 095 | マルチつけかえ | |
| 096 | まんたんのくすり | |
| 097 | レスキュータンカ | |
| 098 | ロトム図鑑 | |
| 099 | エレクトロメモリ | |
| 100 | 古代のクリスタル | |
| 101 | こだわりハチマキ | |
| 102 | ファイヤーメモリ | |
| 103 | アセロラ | |
| 104 | カキ | |
| 105 | グズマ | |
| 106 | スイレン | |
| 107 | マオ | |
| 108 | リーリエ | |
| 109 | ルザミーネ | |
| 110 | エーテルパラダイス保護区 | |
| 111 | 月輪の祭壇 | |
| 112 | せせらぎの丘 | |
| 113 | 日輪の祭壇 | |
| 114 | ダブル無色エネルギー |
Card data and prices courtesy of TCGdex.