Shining Legends checklist
Pokémon (Japanese) · SM3P · 2017-07-15 · 72 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | common |
| 002 | Ivysaur | common |
| 003 | Venusaur | uncommon |
| 004 | Shining Celebi | shiny ultra rare |
| 005 | Shroomish | common |
| 006 | Breloom | uncommon |
| 007 | Carnivine | uncommon |
| 008 | Shaymin | rare |
| 009 | Virizion | rare |
| 010 | Shining Genesect | shiny ultra rare |
| 011 | Entei-GX | double rare |
| 012 | Torkoal | uncommon |
| 013 | Larvesta | common |
| 014 | Volcarona | uncommon |
| 015 | Reshiram | rare |
| 016 | Litten | common |
| 017 | Torracat | common |
| 018 | Incineroar | uncommon |
| 019 | Totodile | common |
| 020 | Croconaw | common |
| 021 | Feraligatr | uncommon |
| 022 | Qwilfish | common |
| 023 | Buizel | common |
| 024 | Floatzel | uncommon |
| 025 | Palkia | rare |
| 026 | Manaphy | rare |
| 027 | Keldeo | rare |
| 028 | Shining Volcanion | shiny ultra rare |
| 029 | Pikachu | common |
| 030 | Raichu-GX | double rare |
| 031 | Voltorb | common |
| 032 | Electrode | uncommon |
| 033 | Raikou | rare |
| 034 | Plusle | common |
| 035 | Minun | common |
| 036 | Zekrom | rare |
| 037 | Ekans | common |
| 038 | Arbok | uncommon |
| 039 | Jynx | uncommon |
| 040 | Mewtwo-GX | double rare |
| 041 | Shining Mew | shiny ultra rare |
| 042 | Latios | rare |
| 043 | Shining Jirachi | shiny ultra rare |
| 044 | Golett | common |
| 045 | Golurk | uncommon |
| 046 | Marshadow | rare |
| 047 | Stunfisk | uncommon |
| 048 | Spiritomb | uncommon |
| 049 | Purrloin | common |
| 050 | Liepard | uncommon |
| 051 | Scraggy | common |
| 052 | Scrafty | uncommon |
| 053 | Zorua | common |
| 054 | Zoroark-GX | double rare |
| 055 | Yveltal | rare |
| 056 | Hoopa | rare |
| 057 | Shining Rayquaza | shiny ultra rare |
| 058 | Shining Lugia | shiny ultra rare |
| 059 | Shining Arceus | shiny ultra rare |
| 060 | エネルギー回収 | uncommon |
| 061 | スーパーボール | uncommon |
| 062 | スーパーポケモン回収 | uncommon |
| 063 | ダメージムーバー | uncommon |
| 064 | ハイパーボール | uncommon |
| 065 | ポケモンいれかえ | uncommon |
| 066 | ポケモンキャッチャー | uncommon |
| 067 | ハウ | uncommon |
| 068 | ポケモンブリーダー | uncommon |
| 069 | マーマネ | uncommon |
| 070 | リーリエ | uncommon |
| 071 | ダブル無色エネルギー | uncommon |
| 072 | ワープエネルギー | uncommon |
Card data and prices courtesy of TCGdex.