Star Birth checklist
Pokémon (Japanese) · S9 · 2022-01-14 · 100 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Exeggcute | common |
| 002 | Exeggutor | common |
| 003 | Shroomish | common |
| 004 | Breloom | uncommon |
| 005 | Tropius | uncommon |
| 006 | Turtwig | common |
| 007 | Grotle | common |
| 008 | Torterra | rare |
| 009 | Burmy | common |
| 010 | Wormadam | uncommon |
| 011 | Mothim | uncommon |
| 012 | シェイミV | double rare |
| 013 | シェイミVSTAR | |
| 014 | リザードンV | double rare |
| 015 | リザードンVSTAR | |
| 016 | Magmar | common |
| 017 | Magmortar | uncommon |
| 018 | Moltres | rare |
| 019 | Chimchar | common |
| 020 | Monferno | common |
| 021 | Infernape | rare |
| 022 | Lapras | uncommon |
| 023 | Corphish | common |
| 024 | Crawdaunt | common |
| 025 | Piplup | common |
| 026 | Prinplup | common |
| 027 | Empoleon | rare |
| 028 | Buizel | common |
| 029 | Floatzel | uncommon |
| 030 | ネオラントV | double rare |
| 031 | Manaphy | uncommon |
| 032 | Cubchoo | common |
| 033 | Beartic | uncommon |
| 034 | ライチュウV | double rare |
| 035 | Electabuzz | common |
| 036 | Electivire | uncommon |
| 037 | Shinx | common |
| 038 | Luxio | common |
| 039 | Luxray | uncommon |
| 040 | Pachirisu | common |
| 041 | Clefairy | common |
| 042 | Clefable | uncommon |
| 043 | Baltoy | common |
| 044 | Claydol | uncommon |
| 045 | Duskull | common |
| 046 | Dusclops | common |
| 047 | Dusknoir | rare |
| 048 | Chimecho | common |
| 049 | エルフーンV | double rare |
| 050 | エルフーンVSTAR | |
| 051 | Sigilyph | common |
| 052 | Nosepass | common |
| 053 | Wormadam | uncommon |
| 054 | Riolu | common |
| 055 | Lucario | rare |
| 056 | Throh | common |
| 057 | Sawk | common |
| 058 | Golett | common |
| 059 | Golurk | uncommon |
| 060 | Grimer | common |
| 061 | Muk | uncommon |
| 062 | Sneasel | common |
| 063 | Weavile | uncommon |
| 064 | ドンカラスV | double rare |
| 065 | Spiritomb | common |
| 066 | Wormadam | uncommon |
| 067 | Probopass | uncommon |
| 068 | Heatran | uncommon |
| 069 | Klink | common |
| 070 | Klang | common |
| 071 | Klinklang | uncommon |
| 072 | フライゴンV | double rare |
| 073 | Gible | common |
| 074 | Gabite | common |
| 075 | Garchomp | rare |
| 076 | Farfetch'd | common |
| 077 | Castform | common |
| 078 | Starly | common |
| 079 | Staravia | common |
| 080 | Staraptor | uncommon |
| 081 | Bidoof | common |
| 082 | Bibarel | rare |
| 083 | アルセウスV | double rare |
| 084 | アルセウスVSTAR | |
| 085 | Minccino | common |
| 086 | Cinccino | common |
| 087 | Tornadus | uncommon |
| 088 | おいしいみずセット | uncommon |
| 089 | ハイパーボール | uncommon |
| 090 | こだわりベルト | uncommon |
| 091 | なべメット | uncommon |
| 092 | キャンプファイヤー | uncommon |
| 093 | シロナの覇気 | uncommon |
| 094 | チェレンの気くばり | uncommon |
| 095 | 博士の研究(ナナカマド博士) | rare |
| 096 | ハマナのバックアップ | uncommon |
| 097 | ボスの指令(アカギ) | rare |
| 098 | 崩れたスタジアム | uncommon |
| 099 | マグマの滝壺 | uncommon |
| 100 | ダブルターボエネルギー | uncommon |
Card data and prices courtesy of TCGdex.