VMAX Climax checklist
Pokémon (Japanese) · S8B · 2021-12-03 · 184 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Weedle | |
| 002 | Kakuna | |
| 003 | Beedrill | |
| 004 | Kricketune V | double rare |
| 005 | Cherubi | |
| 006 | Cherrim | |
| 007 | Snover | |
| 008 | Abomasnow | |
| 009 | Blipbug | |
| 010 | Orbeetle V | double rare |
| 011 | Orbeetle VMAX | triple rare |
| 012 | Applin | |
| 013 | Flapple | |
| 014 | Zarude | |
| 015 | Charmander | |
| 016 | Charmeleon | |
| 017 | Charizard | |
| 018 | Flareon | |
| 019 | Blaziken V | double rare |
| 020 | Blaziken VMAX | triple rare |
| 021 | Castform (ポワルン たいようのすがた) | |
| 022 | Centiskorch V | double rare |
| 023 | Centiskorch VMAX | triple rare |
| 024 | Horsea | |
| 025 | Seadra | |
| 026 | Kingdra | |
| 027 | Galarian Mr. Mime | |
| 028 | Galarian Galarian Mr. Rime | |
| 029 | Vaporeon | |
| 030 | Remoraid | |
| 031 | Octillery | |
| 032 | Castform (ポワルン あまみずのすがた) | |
| 033 | Castform (ポワルン ゆきぐものすがた) | |
| 034 | Snorunt | |
| 035 | Froslass | |
| 036 | Sobble | |
| 037 | Drizzile | |
| 038 | Inteleon | |
| 039 | Snom | |
| 040 | Frosmoth | |
| 041 | Eiscue | |
| 042 | Rapid Strike Urshifu | |
| 043 | Calyrex V | double rare |
| 044 | Calyrex VMAX | triple rare |
| 045 | Pikachu V | double rare |
| 046 | Pikachu VMAX | triple rare |
| 047 | Voltorb | |
| 048 | Electrode | |
| 049 | Jolteon | |
| 050 | Zapdos | |
| 051 | Mareep | |
| 052 | Flaaffy | |
| 053 | Zekrom | |
| 054 | Zeraora V | double rare |
| 055 | Boltund V | double rare |
| 056 | Morpeko V-UNION | triple rare |
| 057 | Morpeko V-UNION | triple rare |
| 058 | Morpeko V-UNION | triple rare |
| 059 | Morpeko V-UNION | triple rare |
| 060 | Galarian Articuno V | double rare |
| 061 | Ralts | |
| 062 | Kirlia | |
| 063 | Gardevoir | |
| 064 | Shuppet | |
| 065 | Banette | |
| 066 | Duskull | |
| 067 | Dusclops | |
| 068 | Dusknoir | |
| 069 | Cresselia | |
| 070 | Sigilyph | |
| 071 | Inkay | |
| 072 | Malamar | |
| 073 | Dedenne | |
| 074 | Sylveon V | double rare |
| 075 | Sylveon VMAX | triple rare |
| 076 | Mimikyu V | double rare |
| 077 | Mimikyu VMAX | triple rare |
| 078 | Dottler | |
| 079 | Orbeetle | |
| 080 | Milcery | |
| 081 | Alcremie | |
| 082 | Calyrex V | double rare |
| 083 | Calyrex VMAX | triple rare |
| 084 | Galarian Zapdos V | double rare |
| 085 | Gallade | |
| 086 | Rockruff | |
| 087 | Lycanroc | |
| 088 | Passimian | |
| 089 | Falinks | |
| 090 | Stonjourner | |
| 091 | Kubfu | |
| 092 | Rapid Strike Urshifu V | double rare |
| 093 | Rapid Strike Urshifu VMAX | triple rare |
| 094 | Rapid Strike Urshifu V | double rare |
| 095 | Rapid Strike Urshifu VMAX | triple rare |
| 096 | Galarian Moltres V | double rare |
| 097 | Spinarak | |
| 098 | Ariados | |
| 099 | Crobat V | double rare |
| 100 | Umbreon V | double rare |
| 101 | Umbreon VMAX | triple rare |
| 102 | Houndour | |
| 103 | Houndoom | |
| 104 | Galarian Zigzagoon | |
| 105 | Galarian Linoone | |
| 106 | Galarian Galarian Obstagoon | |
| 107 | Spiritomb | |
| 108 | Hoopa | |
| 109 | Eternatus V | double rare |
| 110 | Eternatus VMAX | triple rare |
| 111 | Rapid Strike Urshifu | |
| 112 | Bronzor | |
| 113 | Bronzong | |
| 114 | Cobalion | |
| 115 | Corviknight V | double rare |
| 116 | Corviknight VMAX | triple rare |
| 117 | Zacian V | double rare |
| 118 | Zamazenta V | double rare |
| 119 | Rayquaza V | double rare |
| 120 | Rayquaza VMAX | triple rare |
| 121 | Druddigon | |
| 122 | Duraludon V | double rare |
| 123 | Duraludon VMAX | triple rare |
| 124 | Tauros | |
| 125 | Eevee | |
| 126 | Snorlax | |
| 127 | Blissey V | double rare |
| 128 | Castform | |
| 129 | Oranguru | |
| 130 | あなぬけのヒモ | |
| 131 | うねりの扇 | |
| 132 | おむかえちょうちん | |
| 133 | 回収ネット | |
| 134 | 活力の壺 | |
| 135 | 霧の水晶 | |
| 136 | ターボパッチ | |
| 137 | たっぷりバケツ | |
| 138 | ツールスクラッパー | |
| 139 | ふつうのつりざお | |
| 140 | やまびこホーン | |
| 141 | レベルボール | |
| 142 | おはらいグローブ | |
| 143 | タフネスマント | |
| 144 | ハンターグローブ | |
| 145 | ふうせん | |
| 146 | 望遠スコープ | |
| 147 | メモリーカプセル | |
| 148 | アセロラの予感 | |
| 149 | ガラルの仲間たち | |
| 150 | キバナ | |
| 151 | クララ | |
| 152 | コルニの気合い | |
| 153 | シバ | |
| 154 | ダンデ | |
| 155 | とりつかい | |
| 156 | ピオニー | |
| 157 | 冒険家の発見 | |
| 158 | ボスの指令 | |
| 159 | マスター | |
| 160 | マリィ | |
| 161 | メロン | |
| 162 | モミ | |
| 163 | ユウリ | |
| 164 | ルリナ | |
| 165 | ローズ | |
| 166 | あくの塔 | |
| 167 | 頂への雪道 | |
| 168 | いにしえの墓地 | |
| 169 | ターフスタジアム | |
| 170 | みずの塔 | |
| 171 | アロマ草エネルギー | |
| 172 | ヒート炎エネルギー | |
| 173 | ウォッシュ水エネルギー | |
| 174 | スピード雷エネルギー | |
| 175 | ホラー超エネルギー | |
| 176 | ストーン闘エネルギー | |
| 177 | ハイド悪エネルギー | |
| 178 | コーティング鋼エネルギー | |
| 179 | パワフル無色エネルギー | |
| 180 | いちげきエネルギー | |
| 181 | オーロラエネルギー | |
| 182 | キャプチャーエネルギー | |
| 183 | ツインエネルギー | |
| 184 | れんげきエネルギー |
Card data and prices courtesy of TCGdex.