Fusion Arts checklist
Pokémon (Japanese) · S8 · 2021-09-24 · 100 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Caterpie | common |
| 002 | Metapod | common |
| 003 | Butterfree | rare |
| 004 | Shroomish | common |
| 005 | Breloom | common |
| 006 | Maractus | uncommon |
| 007 | Shelmet | common |
| 008 | Accelgor | uncommon |
| 009 | Virizion | uncommon |
| 010 | Grubbin | common |
| 011 | Tsareena V | double rare |
| 012 | Growlithe | common |
| 013 | Arcanine | uncommon |
| 014 | Chandelure V | double rare |
| 015 | Chandelure VMAX | triple rare |
| 016 | Heatmor | common |
| 017 | Oricorio | uncommon |
| 018 | Staryu | common |
| 019 | Starmie | rare |
| 020 | Totodile | common |
| 021 | Croconaw | uncommon |
| 022 | Feraligatr | rare |
| 023 | Clamperl | common |
| 024 | Huntail | uncommon |
| 025 | Gorebyss | uncommon |
| 026 | Crabominable V | double rare |
| 027 | Pyukumuku | common |
| 028 | Snom | common |
| 029 | Frosmoth | uncommon |
| 030 | Helioptile | common |
| 031 | Heliolisk | common |
| 032 | Charjabug | common |
| 033 | Vikavolt | uncommon |
| 034 | Boltund V | double rare |
| 035 | Boltund VMAX | triple rare |
| 036 | Toxel | common |
| 037 | Toxtricity | rare |
| 038 | Jynx | common |
| 039 | Mew V | double rare |
| 040 | Mew VMAX | triple rare |
| 041 | Snubbull | common |
| 042 | Granbull | uncommon |
| 043 | Galarian Corsola | common |
| 044 | Galarian Galarian Cursola | uncommon |
| 045 | Deoxys | rare |
| 046 | Munna | common |
| 047 | Musharna | common |
| 048 | Meloetta | uncommon |
| 049 | Dreepy | common |
| 050 | Drakloak | uncommon |
| 051 | Dragapult | rare |
| 052 | Geodude | common |
| 053 | Graveler | common |
| 054 | Golem | uncommon |
| 055 | Onix | common |
| 056 | Steelix | rare |
| 057 | Drilbur | common |
| 058 | Falinks | uncommon |
| 059 | Galarian Zigzagoon | common |
| 060 | Galarian Linoone | uncommon |
| 061 | Galarian Galarian Obstagoon | rare |
| 062 | Trubbish | common |
| 063 | Garbodor | uncommon |
| 064 | Vullaby | common |
| 065 | Mandibuzz | common |
| 066 | Hoopa V | double rare |
| 067 | Excadrill | common |
| 068 | Durant | common |
| 069 | Genesect V | double rare |
| 070 | Togedemaru | common |
| 071 | Meltan | common |
| 072 | Melmetal | rare |
| 073 | Corviknight | uncommon |
| 074 | Latias | uncommon |
| 075 | Latios | rare |
| 076 | Goomy | common |
| 077 | Sliggoo | common |
| 078 | Goodra | uncommon |
| 079 | Dunsparce | uncommon |
| 080 | Smeargle | common |
| 081 | Skitty | common |
| 082 | Delcatty | common |
| 083 | Bunnelby | common |
| 084 | Diggersby | common |
| 085 | Greedent V | double rare |
| 086 | Greedent VMAX | triple rare |
| 087 | Rookidee | common |
| 088 | Corvisquire | common |
| 089 | クロスシーバー | uncommon |
| 090 | クロススイッチャー | uncommon |
| 091 | バトルVIPパス | uncommon |
| 092 | パワータブレット | uncommon |
| 093 | スポンジグローブ | uncommon |
| 094 | なごりの大鈴 | uncommon |
| 095 | カゲツ | uncommon |
| 096 | カミツレのきらめき | uncommon |
| 097 | ダンサー | uncommon |
| 098 | ポッドとデントとコーン | uncommon |
| 099 | スケーターズパーク | uncommon |
| 100 | フュージョンエネルギー | uncommon |
Card data and prices courtesy of TCGdex.