Paradigm Trigger checklist
Pokémon (Japanese) · S12 · 2022-10-21 · 98 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Oddish | common |
| 002 | Gloom | common |
| 003 | Bellossom | uncommon |
| 004 | Tangela | common |
| 005 | Tangrowth | uncommon |
| 006 | Spinarak | common |
| 007 | Ariados | rare |
| 008 | Virizion | common |
| 009 | ブリガロンV | double rare |
| 010 | Ponyta | common |
| 011 | Rapidash | rare |
| 012 | Victini | common |
| 013 | Larvesta | common |
| 014 | Volcarona | uncommon |
| 015 | Litten | common |
| 016 | Torracat | common |
| 017 | Incineroar | uncommon |
| 018 | オムスターV | double rare |
| 019 | Snorunt | common |
| 020 | Glalie | uncommon |
| 021 | Froslass | uncommon |
| 022 | Relicanth | common |
| 023 | Keldeo | uncommon |
| 024 | Pikachu | common |
| 025 | Raichu | uncommon |
| 026 | Shinx | common |
| 027 | Luxio | common |
| 028 | Luxray | uncommon |
| 029 | Stunfisk | common |
| 030 | Helioptile | common |
| 031 | Heliolisk | common |
| 032 | Zeraora | uncommon |
| 033 | レジエレキV | double rare |
| 034 | レジエレキVMAX | |
| 035 | アンノーンV | double rare |
| 036 | アンノーンVSTAR | |
| 037 | Meditite | common |
| 038 | Medicham | rare |
| 039 | Sigilyph | common |
| 040 | Solosis | common |
| 041 | Duosion | common |
| 042 | Reuniclus | rare |
| 043 | Elgyem | common |
| 044 | Beheeyem | uncommon |
| 045 | Dedenne | common |
| 046 | ヒスイ ウインディV | double rare |
| 047 | Baltoy | common |
| 048 | Claydol | uncommon |
| 049 | Anorith | common |
| 050 | Armaldo | uncommon |
| 051 | Terrakion | rare |
| 052 | Pancham | common |
| 053 | Rockruff | common |
| 054 | Lycanroc | uncommon |
| 055 | Stonjourner | uncommon |
| 056 | スカタンクV | double rare |
| 057 | Purrloin | common |
| 058 | Liepard | uncommon |
| 059 | Pangoro | uncommon |
| 060 | Skrelp | common |
| 061 | Dragalge | uncommon |
| 062 | Morpeko | common |
| 063 | Galarian Meowth | common |
| 064 | Galarian Galarian Perrserker | uncommon |
| 065 | Aron | common |
| 066 | Lairon | uncommon |
| 067 | Aggron | rare |
| 068 | Cobalion | common |
| 069 | Togedemaru | common |
| 070 | Dratini | common |
| 071 | Dragonair | uncommon |
| 072 | Dragonite | rare |
| 073 | Noibat | common |
| 074 | Noivern | uncommon |
| 075 | Zygarde | common |
| 076 | レジドラゴV | double rare |
| 077 | レジドラゴVSTAR | |
| 078 | Tauros | uncommon |
| 079 | ルギアV | double rare |
| 080 | ルギアVSTAR | |
| 081 | Shaymin | common |
| 082 | Archen | common |
| 083 | Archeops | rare |
| 084 | Rufflet | common |
| 085 | Hisuian Braviary | uncommon |
| 086 | Yungoos | common |
| 087 | Gumshoos | uncommon |
| 088 | Oranguru | common |
| 089 | クワッドストーン | uncommon |
| 090 | なぞの化石 | common |
| 091 | 大地の封印石 | rare |
| 092 | 森の封印石 | rare |
| 093 | さぎょういん | uncommon |
| 094 | ジンダイ | uncommon |
| 095 | スズナ | uncommon |
| 096 | ワタル | uncommon |
| 097 | 未開の祭壇 | uncommon |
| 098 | リゲインエネルギー | uncommon |
Card data and prices courtesy of TCGdex.