Challenge from the Darkness checklist
Pokémon (Japanese) · PMCG6 · 1999-06-25 · 98 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Koga's Weedle | common |
| 002 | Koga's Ekans | common |
| 003 | Giovanni's Nidoran♀ | common |
| 004 | Giovanni's Nidoran♂ | common |
| 005 | Koga's Zubat | common |
| 006 | Sabrina's Venonat | common |
| 007 | Koga's Grimer | common |
| 008 | Koga's Koffing | common |
| 009 | Koga's Tangela | common |
| 010 | Erika's Ivysaur | uncommon |
| 011 | Koga's Kakuna | uncommon |
| 012 | Giovanni's Nidorina | uncommon |
| 013 | Giovanni's Nidorino | uncommon |
| 014 | Koga's Golbat | uncommon |
| 015 | Koga's Koffing | uncommon |
| 016 | Koga's Weezing | uncommon |
| 017 | Erika's Venusaur | holo rare |
| 018 | Koga's Beedrill | holo rare |
| 019 | Koga's Arbok | rare |
| 020 | Giovanni's Nidoqueen | rare |
| 021 | Giovanni's Nidoking | holo rare |
| 022 | Sabrina's Venomoth | rare |
| 023 | Koga's Muk | rare |
| 024 | Giovanni's Pinsir | rare |
| 025 | Blaine's Charmander | common |
| 026 | Blaine's Vulpix | common |
| 027 | Blaine's Growlithe | common |
| 028 | Blaine's Ponyta | common |
| 029 | Blaine's Charmeleon | uncommon |
| 030 | Blaine's Rapidash | uncommon |
| 031 | Blaine's Magmar | uncommon |
| 032 | Blaine's Charizard | holo rare |
| 033 | Blaine's Ninetales | rare |
| 034 | Blaine's Arcanine | holo rare |
| 035 | Blaine's Moltres | holo rare |
| 036 | Sabrina's Psyduck | common |
| 037 | Giovanni's Magikarp | common |
| 038 | Sabrina's Golduck | rare |
| 039 | Misty's Poliwrath | rare |
| 040 | Giovanni's Gyarados | holo rare |
| 041 | Lt. Surge's Raichu | holo rare |
| 042 | Rocket's Zapdos | holo rare |
| 043 | Sabrina's Abra | common |
| 044 | Sabrina's Slowpoke | common |
| 045 | Sabrina's Drowzee | common |
| 046 | Sabrina's Mr. Mime | common |
| 047 | Sabrina's Kadabra | uncommon |
| 048 | Sabrina's Slowbro | uncommon |
| 049 | Sabrina's Gastly | uncommon |
| 050 | Sabrina's Haunter | uncommon |
| 051 | Sabrina's Hypno | uncommon |
| 052 | Sabrina's Jynx | uncommon |
| 053 | Sabrina's Alakazam | holo rare |
| 054 | Sabrina's Gengar | holo rare |
| 055 | Rocket's Mewtwo | holo rare |
| 056 | Blaine's Mankey | common |
| 057 | Giovanni's Machop | common |
| 058 | Blaine's Rhyhorn | common |
| 059 | Giovanni's Machoke | uncommon |
| 060 | Brock's Dugtrio | rare |
| 061 | Giovanni's Machamp | holo rare |
| 062 | Koga's Pidgey | common |
| 063 | Giovanni's Meowth | common |
| 064 | Blaine's Doduo | common |
| 065 | Blaine's Tauros | common |
| 066 | Sabrina's Porygon | common |
| 067 | Koga's Pidgey | uncommon |
| 068 | Giovanni's Meowth | uncommon |
| 069 | Blaine's Kangaskhan | uncommon |
| 070 | Koga's Pidgeotto | rare |
| 071 | Giovanni's Persian | holo rare |
| 072 | Koga's Ditto | holo rare |
| 073 | Rocket's Snorlax | rare |
| 074 | Imakuni?'s Doduo | hyper rare |
| 075 | _____'s Chansey | ultra rare |
| 076 | カツラのギャンブル | common |
| 077 | トラッシュ交換 | common |
| 078 | ナツメの眼 | common |
| 079 | 見えない壁 | common |
| 080 | ワープポイント | common |
| 081 | カツラの奥の手 | uncommon |
| 082 | カツラのクイズ その3 | uncommon |
| 083 | キョウ秘伝, 変わり身の術 | uncommon |
| 084 | くすぐりマシーン | uncommon |
| 085 | グレンタウンジム | uncommon |
| 086 | セキチクシティジム | uncommon |
| 087 | ナツメのESP | uncommon |
| 088 | ナツメのサイキックコントロール | uncommon |
| 089 | ロケット団員 | uncommon |
| 090 | ヤマブキシティジム | uncommon |
| 091 | ロケット団の実験 | uncommon |
| 092 | ロケット団の爆発ジム | uncommon |
| 093 | カツラ | rare |
| 094 | キョウ | rare |
| 095 | サカキ | holo rare |
| 096 | サカキの切り札 | rare |
| 097 | トキワシティジム | rare |
| 098 | ナツメ | rare |
Card data and prices courtesy of TCGdex.