Miracle Crystal checklist
Pokémon (Japanese) · PCG8 · 2006-03-10 · 75 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | common |
| 002 | Ivysaur | uncommon |
| 003 | Venusaur | holo rare |
| 004 | Celebi (セレビの星) | shiny rare |
| 005 | Treecko | common |
| 006 | Grovyle | rare |
| 007 | Seedot | common |
| 008 | Gulpin | uncommon |
| 009 | Swalot | holo rare |
| 010 | Cacnea | uncommon |
| 011 | Charmander | common |
| 012 | Charmeleon | uncommon |
| 013 | Torchic | common |
| 014 | Ludicolo δ | holo rare |
| 015 | Numel | common |
| 016 | Camerupt | holo rare |
| 017 | Kingler δ | rare |
| 018 | Squirtle | common |
| 019 | Wartortle | uncommon |
| 020 | Krabby | uncommon |
| 021 | Mudkip | common |
| 022 | Marshtomp | rare |
| 023 | Swampert Ex | holo rare |
| 024 | Lotad | common |
| 025 | Lombre | rare |
| 026 | Wingull | common |
| 027 | Luvdisc | holo rare |
| 028 | Fearow δ | rare |
| 029 | Pelipper δ | rare |
| 030 | Electrike | common |
| 031 | Manectric | holo rare |
| 032 | Charizard δ | holo rare |
| 033 | Alakazam | shiny rare |
| 034 | Sceptile ex δ | holo rare |
| 035 | Spoink | common |
| 036 | Grumpig | holo rare |
| 037 | Shuppet | uncommon |
| 038 | Banette | holo rare |
| 039 | Duskull | common |
| 040 | Dusclops | rare |
| 041 | Jirachi | holo rare |
| 042 | Diglett | common |
| 043 | Dugtrio | holo rare |
| 044 | Combusken | rare |
| 045 | Blaziken Ex | holo rare |
| 046 | Meditite | common |
| 047 | Medicham | rare |
| 048 | Cacturne δ | rare |
| 049 | Blastoise δ | holo rare |
| 050 | Spearow | common |
| 051 | Jigglypuff | common |
| 052 | Wigglytuff | holo rare |
| 053 | Tauros | holo rare |
| 054 | Igglybuff | rare |
| 055 | Whismur | common |
| 056 | Loudred | rare |
| 057 | Exploud Ex | holo rare |
| 058 | Skitty | uncommon |
| 059 | Delcatty ex | holo rare |
| 060 | Nuzleaf | rare |
| 061 | Shiftry Ex | holo rare |
| 062 | Sableye | holo rare |
| 063 | Mawile | holo rare |
| 064 | Aron | uncommon |
| 065 | Lairon | rare |
| 066 | Aggron Ex | holo rare |
| 067 | 暴風 | uncommon |
| 068 | キャスト・アウェイ | uncommon |
| 069 | メモリベリー | uncommon |
| 070 | 神秘的なシャード | uncommon |
| 071 | クリスタルシャード | uncommon |
| 072 | 停止クリスタル | uncommon |
| 073 | クリスタルビーチ | uncommon |
| 074 | ホロンサークル | uncommon |
| 075 | 二重虹のエネルギー | uncommon |
Card data and prices courtesy of TCGdex.