The Town on No Map checklist
Pokémon (Japanese) · E2 · 2002-03-08 · 92 cards
Track which of these you own — BrotherMo: TCG is free. See what it looks like or create an account.
| # | Card | Rarity |
|---|---|---|
| 001 | Nidoran♂ | common |
| 002 | Nidorino | common |
| 003 | Grimer | common |
| 004 | MUK -004/092 | rare |
| 005 | MUK -005/092 | holo rare |
| 006 | Spinarak -006/092 | common |
| 007 | Spinarak -007/092 | common |
| 008 | Ariados | rare |
| 009 | Ariados | holo rare |
| 010 | Hoppip | common |
| 011 | Skiploom | common |
| 012 | Jumpluff | rare |
| 013 | Jumpluff | holo rare |
| 014 | Growlithe -014/092 | common |
| 015 | Growlithe -015/092 | common |
| 016 | Arcanine | rare |
| 017 | Arcanine | holo rare |
| 018 | Houndour -018/092 | common |
| 019 | Houndoom | uncommon |
| 020 | Psyduck | common |
| 021 | Golduck | common |
| 022 | Goldeen | common |
| 023 | Seaking | common |
| 024 | Marill | common |
| 025 | Azumarill | rare |
| 026 | Azumarill | holo rare |
| 027 | Wooper -027/092 | common |
| 028 | Wooper -028/092 | common |
| 029 | Quagsire | uncommon |
| 030 | Suicune -030/092 | rare |
| 031 | Suicune -031/092 | holo rare |
| 032 | Magnemite | common |
| 033 | Voltorb -033/092 | common |
| 034 | Voltorb -034/092 | common |
| 035 | Electrode | rare |
| 036 | Electrode | holo rare |
| 037 | Zapdos -037/092 | rare |
| 038 | Zapdos -038/092 | holo rare |
| 039 | Elekid | uncommon |
| 040 | Drowzee | common |
| 041 | Hypno -041/092 | rare |
| 042 | Hypno -042/092 | holo rare |
| 043 | Mr. Mime | common |
| 044 | Jynx | uncommon |
| 045 | Espeon -045/092 | rare |
| 046 | Espeon -046/092 | holo rare |
| 047 | Smoochum | common |
| 048 | Nidoking | rare |
| 049 | Nidoking | holo rare |
| 050 | Cubone | common |
| 051 | Marowak | common |
| 052 | Hitmonchan | common |
| 053 | Phanpy | common |
| 054 | Donphan | uncommon |
| 055 | Tyrogue | common |
| 056 | Hitmontop | common |
| 057 | Chansey | common |
| 058 | Eevee | common |
| 059 | Porygon | common |
| 060 | Togepi | common |
| 061 | Togetic -061/092 | rare |
| 062 | Togetic -062/092 | holo rare |
| 063 | Porygon2 | uncommon |
| 064 | Smeargle | common |
| 065 | Blissey -065/092 | rare |
| 066 | Blissey -066/092 | holo rare |
| 067 | Umbreon -067/092 | rare |
| 068 | Umbreon -068/092 | holo rare |
| 069 | Houndour -069/092 | common |
| 070 | Houndoom | rare |
| 071 | Houndoom | holo rare |
| 072 | Magnemite | common |
| 073 | Magneton | rare |
| 074 | Magneton | holo rare |
| 075 | 脱力感ガード | uncommon |
| 076 | スーパーエネルギー除去2 | uncommon |
| 077 | 先見者 | uncommon |
| 078 | ポケモンファンクラブ | uncommon |
| 079 | 町のボランティア | uncommon |
| 080 | グラスキューブ01 | uncommon |
| 081 | ファイアキューブ01 | uncommon |
| 082 | ウォーターキューブ01 | uncommon |
| 083 | ライトニングキューブ01 | uncommon |
| 084 | サイキックキューブ01 | uncommon |
| 085 | 戦いキューブ01 | uncommon |
| 086 | 闇キューブ01 | uncommon |
| 087 | 金属キューブ01 | uncommon |
| 088 | ポケモンパーク | uncommon |
| 089 | 発電所 | uncommon |
| 090 | 闇のエネルギー | uncommon |
| 091 | 金属エネルギー | uncommon |
| 092 | レインボーエネルギー | uncommon |
Card data and prices courtesy of TCGdex.